Jahr | Veranstaltung | Titel | Hundeführer | Hund |
2023 | FMBB WM | Vizeweltmeister | Anel Dzafic | Agar le Prometteur |
2022 | FCI WM | Weltmeister | Anel Dzafic | Agar le Prometteur |
2022 | FMBB WM | Weltmeister | Martina Praunias | Lasco vom Satansberg |
2021 | FCI WM | Weltmeister | Martina Praunias | Lasco vom Satansberg |
2021 | FCI WM | Vizeweltmeister | Christoph Kerschner | Galilei of Braveheart Oradinum |
2019 | FMBB WM | Weltmeister | Martina Praunias | Lasco vom Satansberg |
2019 | FMBB WM | Vizeweltmeister | Stefan Bittner | Egon Eloy from the House of Wolfs |
2019 | FCI WM | Weltmeister | Martina Praunias | Lasco vom Satansberg |
2019 | FCI WM | Vizeweltmeister | Stefan Bittner | Egon Eloy from the House of Wolfs |
2018 | FCI WM | Weltmeister | Claus Angerer | Baryk Retrobelge |
2017 | FMBB WM | Vizeweltmeister | Claus Angerer | Baryk Retrobelge |
2014 | FCI WM | Weltmeister | Nicoletta Pleskott | Akani von den gelben Teufeln |
2011 | FMBB WM | Weltmeister | Claus Angerer | Gerson |
Mannschaftstitel |
2024 | FMBB WM | Mannschafts-Vizeweltmeister | | |
2024 | FCI WM | Mannschafts-Vizeweltmeister | | |
2023 | FMBB WM | Mannschaftsweltmeister | | |
2022 | FMBB WM | Mannschaftsweltmeister | | |
2021 | FCI WM | Mannschaftsweltmeister | | |
2019 | FMBB WM | Mannschaftsweltmeister | | |
2019 | FCI WM | Mannschaftsweltmeister | | |
2017 | FMBB WM | Mannschafts-Vizeweltmeister | | |