Cat 1
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gerd Fürnschuss (A) | Agent le petit esprit | 187,5 |
2 | Jaroslav Kozák (CZ) | Fripon Olbramovický kvítek | 177 |
3 | Radka Vodová (CZ) | Pat ze Svobodného dvora | 175,5 |
4 | Martin Uřičař (CZ) | Jatagan de Alphaville Bohemia | 165,5 |
5 | Kateřina Hašourková (CZ | )Edmont Gymor | 163 |
6 | Lenka Kordová (CZ) | Foxhound de Alphaville Bohemia | 154 |
7 | Lenka Rytychová (CZ) | Etharon Corso Bajer | 152,5 |
8 | Věra Hlaváčková (CZ) | Day Happy Vědusk | 142 |
9 | Josef Šimák (CZ) | Boco Moravia Merilen | 130,5 |
Cat 2
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jiří Toman (CZ) | Eclipse Olbramovický kvítek | 238,5 |
2 | Lubomír Hlinka (SK) | Cartovche z Nových hor | 238 |
3 | Pavla Gorčáková (CZ) | Kajetán z Hückelovy vily | 226 |
4 | Olivia Pernegg (A) | Fido Spirit of Graz | 225,5 |
5 | Radim Kelar (CZ) | Lux z Hückelovy vily | 215,5 |
Cat 3
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stefan Preradovic (A) | Chester Spirit of Graz | 369 |
2 | Věra Hlaváčková (CZ) | Bowle Bennet Štíhlouš | 301,5 |
3 | Zdeněk Dadák (CZ) | Barney Fer-Bas Bohemia | 284,5 |
4 | Roman Feješ (SK) | Nick Radišský dvor | 267,5 |
5 | Irina Fleischanderl (A) | La - Luna of Flying porkies | 257 |
6 | Tomáš Procházka (CZ) | Ionix z Hückelovy vily | 216 |
7 | Jana Kulísková (CZ) | Attila de Alphaville Bohemia | 214 |