Cat1
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kateřina Hašourková / CZ | Edmont Gymor | 193 |
2 | Armin Roitmair / A | Jackson Spirit of Graz | 189.5 |
3 | Věra Hlaváčková / CZ | Day Happy Vědusk | 187.5 |
4 | Lenka Rytychová / CZ | Etharon Corso Bajer | 184.5 |
5 | Robert Šašek / CZ | Chanuka Deabei | 180 |
6 | Łukasz Przybyła / PL | Borr 2 Bet-Bad | 170 |
7 | Radka Vodová / CZ | Pat ze Svobodného dvora | 170 |
8 | Martin Uřičař / CZ | Ax z Obozu | 157 |
9 | Martina Praunias / A | Lasco vom Satansberg | 146.5 |
10 | Martin Uřičař / CZ | Jatagan de Alphaville Bohemia | 138 |
11 | Jana Jíchová / CZ | Ari Micky od Hejkálků | 136.5 |
12 | Adrian Plugaru / RO | Korsa Sandra | 136 |
13 | Kurt Nömair / A | Joie de Vivre Spirit of Graz | 125.5 |
14 | Petra Harantová Helešicová / CZ | Arash World of Matrix | 123 |
15 | Monika Kozelka / A | Thorin Cartouche Sabathore | 71 |
Cat2
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lubomír Hlinka / SK | Cartouche z Nových Hor | 278.5 |
2 | Jaroslav Kozák / CZ | Fripon Olbramovický kvítek | 274 |
3 | Daniel De Mezzo / RO | Xanadu Dark Kennel | 272.5 |
4 | Jacopo Galleani / I | M ́Aska de la Noire Alliance | 258.5 |
5 | Lenka Kordová / CZ | Foxhound de Alphaville Bohemia | 253.5 |
6 | Peter Thalmann / CH | Zengo vom Hause Diethelm | 241.5 |
7 | Thomas Lagler / A | Boss vom Wolfsgrabenweg | 232.5 |
8 | Łukasz Przybyła / PL | Nexx z Hückelovy vily | 231 |
9 | Jiří Toman / CZ | Eclipse Olbramovický kvítek | 230 |
10 | Radim Kelar / CZ | Lux z Hückelovy vily | 224.5 |
11 | Markus Dangl / A | I ́m Django Spirit of Graz | 217.5 |
12 | Raluca Marcu / RO | Calimera Arcamis | 207.5 |
Cat3
Platz | Hundeführer | Hund | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Věra Hlaváčková / CZ | Bowle Bennet Štíhlouš | 314 |
2 | Lucian Anghel / RO | Korsa Rodos | 285 |
3 | Adrian Nicolaita / RO | Korsa Ramses | 264 |
4 | Zdeněk Volný / CZ | Goran z Hückelovy vily | 256 |
5 | Pavla Gorčáková / CZ | Kajetán z Hückelovy vily | 226.5 |