Samstag, 16.4.2016
Cat 1
Platz | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lubomir Hlinka | SK | Cartouche z Novych hor | 198 |
2 | Lenka Kordová | CZ | Foxhound de Alphaville Bohemia | 182 |
3 | Lukasz Przybyla | PL | Nexx z Hückelovy vily | 178 |
4 | Radka Vodová | CZ | Pat ze Svobodného dvora | 177 |
5 | Markus Dangl | AT | I'm Django Spirit of Graz | 176 |
6 | Jaroslav Kozák | CZ | Fripon Olbramovicky kvítek | 172,5 |
7 | Katerina Hasourková | CZ | Edmont Gymor | 169 |
8 | Jolanda Hirmann | AT | Independent Spirit's Leni | 164,5 |
9 | Lenka Rytychová | CZ | Etharon Corso Bajer | 163,5 |
10 | Marta Pogorzelská | PL | CENDY Angaros | 92,5 |
Cat 2
Platz | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth Kramer | AT | Hangover-Hank Spirit of Graz | 270,5 |
2 | Olivia Pernegg | AT | Fido Spirit of Graz | 240,5 |
3 | Radim Kelar | CZ | Lux z Hückelovy vily | 231 |
4 | Pavla Gorcáková | CZ | Kajetan z Hückelovy vily | 187 |
Sonntag, 17.4.2016
Cat 1
Platz | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jirí Toman | CZ | Eclipse Olbramovicky kvitek | 188 |
2 | Markus Dangl | AT | I'm Django Spirit of Graz | 182 |
3 | Katerina Hasourková | CZ | Edmont Gymor | 169 |
4 | Martin Uricar | CZ | Jatagan de Alphaville Bohemia | 131 |
5 | Marta Pogorzelská | PL | Cendy Angaros | 88,5 |
Cat 2
Platz | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt Flanitzer | AT | L Cartouche von de Haantjeshoek | 272 |
2 | Pavla Gorcáková | CZ | Kajetan z Hückelovy vily | 243 |
3 | Olivia Pernegg | AT | Fido Spirit of Graz | 231 |
4 | Radim Kelar | CZ | Lux z Hückelovy vily | 218,5 |
5 | Lubomir Hlinka | SK | Cartouche z Novych hor | 205 |
Cat 3
Platz | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bittner | AT | Eloy from the House of Wolfs | 367,67 |
2 | Stefan Preradovic | AT | Chester Spirit of Graz | 351 |
3 | Roman Fejes | SK | Nick Radissky Dvor | 312 |
4 | Zdenek Volny | CZ | Goran z Hückelovy vily | 303 |
5 | Lubomir Hlinka | SK | Boky Faun Fajo | 285 |
6 | Zdenek Dadák | CZ | Barney Fer-Bas Bohemia | 272 |
7 | Silvia Bittner | AT | Hanibal Aakon Spirit of Graz | 254,5 |