Cat 3
Rang | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Poboukovsky | Russland | Drop du Chemin de l'esperance | 355 |
1 | Fabrice BASNIER | Frankreich | Hot Dog des Deux Sabres | 355 |
3 | Andersson Monica | Schweden | Emir des Plaines de Thiérache | 346.5 |
4 | Claus Angerer | Österreich | Baryk Retrobelge | 345 |
5 | Tom Andrykowski | Schweiz | El Drakkar du Void de la Bure | 343 |
6 | Lisa geller | Vereinigte Staaten von Amerika | Stetson Sunset Trailblazer | 330.5 |
7 | Jozef Helsen | Belgien | Jeff van het Retrohof | 322.5 |
8 | POLIBIN ALEXANDRE | Russland | GRIZ DU DBLASON A CROIX D ARGENT | 317 |
9 | Nicoletta Pleskot | Österreich | Akani von den gelben Teufeln | 316.5 |
10 | cabenet | Frankreich | extra des deux sabres | 316.16 |
11 | Herbert Zürcher | Schweiz | Eliot LOF 209519 (Zürcher) | 313.5 |
12 | Regina Schmuki-Flater | Schweiz | Kim von Sempach Station | 310 |
13 | Corinne Wolf | Schweiz | Bosco Betkin dvor | 307.5 |
14 | Beschuyt steve | Belgien | Inkka van de Duvetorre | 302.5 |
15 | HOUSSAT NATHALIE | Frankreich | Elium de la petite renardière | 300 |
16 | Bernard abascal | Spanien | Txakur bai xmus | 298 |
17 | Oleg Tiagai | Griechenland | Athis Working Devils | 293 |
18 | Hlavackova Vera | Tschechische Republik | Bowle Bennet Stihlous | 292.66 |
19 | Sebastien Perret | Schweiz | Jack des Leus Chapellois | 289 |
20 | Jordan Eleftheriadis | Griechenland | Torouk (Eleftheriadis) | 286.5 |
21 | Jeannine Coupé | Belgien | Kenzy du Clos d'Ypsi | 277 |
22 | Dominique hanquiez | Frankreich | Dragon des mysteres de teothuacan | 265 |
23 | alain calvy | Frankreich | D'D du Domaine de Sainte Mathilde | 256.5 |
24 | Ciprian Duca | Rumänien | Kimm LOSH 1096999 (Duca) | 252 |
25 | Unternährer Hans-Peter | Schweiz | Diams de la Cour d'Agibert | 250.5 |
26 | thierry den haerynck | Belgien | Jibi de la Plate Fosse | 248.5 |
27 | Patrick vervecken | Belgien | Famas du Domaine de Ravigny | 237 |
28 | Monia De Blasi | Belgien | Fahrenheit del Nakuru | 232.5 |
29 | Marie-Christine Douglas | Italien | D'Oudini vom Engelthal | 218.5 |
30 | Arsi Liimatta | Finnland | Kutinan Turjake | 178.5 |
31 | Ari Koskelma | Finnland | Krapuul LOSH ? (Koskelma) | 101.5 |
Cat 2
Rang | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Willems | Belgien | Mickey van't Stekkerke | 279 |
2 | Michal Čtvrtečka | Tschechische Republik | Divin Olbramovický kvítek | 273.5 |
2 | Marcos fernandez aparicio | Spanien | Aegir | 273.5 |
4 | Jonas Wallén | Schweden | Bruksviljans B-Grip | 270.5 |
5 | Annalena Breidenbach | Deutschland | Malinoid Azou | 248 |
6 | Lucian Anghel | Rumänien | Rodos Korsa | 248.5 |
7 | emmanuel van assche | Belgien | Ina du Mont Libre | 246.5 |
8 | Pap peter | Rumänien | Isaac des Cros Monsois | 246 |
8 | Annie Edström | Schweden | Breakless fit for fight | 246 |
10 | Kees Verbunt | Belgien | Nike Air Max De Sol Casa | 239 |
11 | Gentzane beitia lazaro | Spanien | txakur bai mmik | 238.5 |
12 | Jacky bernard | Frankreich | indie de la petite renardière | 237.5 |
13 | Tom Andrykowski | Schweiz | Jackpot des Loups de Saint Benoit | 232 |
14 | Ida Montell | Finnland | Aktivistin Ihme | 231.5 |
15 | Virve Alamikkelä | Finnland | Suhteellisen Kimee | 228.5 |
16 | Dimitris BLAZOUDAKIS | Griechenland | LEE | 225 |
17 | Jesper Borgryd | Schweden | Happy des Plaines de Thiérache | 220.5 |
18 | Pierrgiovani VALETTO | Italien | G'Slim del Nakuru | 201.5 |
19 | ALAFRAGIS ALEXANDROS | Griechenland | Che von Freileben | 198.5 |
20 | Tomi Nummela | Finnland | Eloisa Qeisari | 186 |
21 | Olli Holmberg | Finnland | Harmaa Kettu Batman | 0 |
21 | Nicole Genné | Schweiz | Ickx von Hängelen City | 0 |
21 | harbor christian | Frankreich | Guinee du Cami de Catheric | 0 |
Cat 1
Rang | Hundeführer | Land | Hund | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Simon garcia consuegra molina | Spanien | Huser de las cuatro estaciones | 196 |
2 | DANIEL DE MEZZO | Rumänien | Xanadu Dark Kennel | 190 |
3 | Monika Ehrsam | Schweiz | Jagger van de Duvetorre | 188.5 |
4 | Ricardo Gerlofsma | Niederlande | Maximus van't Stekkerke‘s | 188 |
4 | Alexandru Bondar | Rumänien | Vector of Braveheart Oradinum | 188 |
6 | Marie-Christine Douglas | Italien | Eigil du Haut de l'Arize | 187.5 |
7 | Jenni Rajasilta | Finnland | Tämä on Gorilla | 186 |
7 | Lise kirkerud | Norwegen | Black workers Elleville Morgan | 186 |
9 | Miguel Angel Pered Torres | Spanien | Wolfo de Seragil | 185 |
10 | Bjørnar Gyberg | Norwegen | No Mercy De Sol Casa | 184.5 |
11 | Jiří Toman | Tschechische Republik | Eclipse Olbramovický kvítek | 180.5 |
11 | Mikael Pedersen | Dänemark | Chuck Vom Gailtal | 180.5 |
13 | Łukasz Przybyła | Polen | Nexx z Huckelovy Vily | 179.5 |
14 | Ricardo salazar | Spanien | Txakurbai Talo | 179 |
15 | Anja Belt | Dänemark | Green Basilisk's Avery | 179.5 |
16 | Karsten Berge | Deutschland | Hanibal Horace of Baxley | 178.5 |
17 | Korsiczky Stefan | Rumänien | Jason | 177.5 |
18 | Ungureanu Anca | Rumänien | Gandalf House of Fire Malinois | 175 |
18 | Robert Kland | Deutschland | Gus (Kland) | 175 |
20 | ANNA LATTARO | Italien | Kira ROI 093159 (Lattaro) | 172 |
21 | Martin Uricar | Tschechische Republik | Jatagan de Alphaville Bohemia | 170 |
21 | Jorge navarro acosta | Spanien | Hattori Hanzo de la Serralada | 170 |
23 | Christelle NOMINE | Frankreich | Horphée de la Croisée des Loups | 165.5 |
24 | Helena josefina mirabal montiel | Venezuela | Krull des Moulins (?) | 158.5 |
25 | Ossi Pirnes | Finnland | Tammikallion Qunnar | 158 |
26 | Ricardo Zavala | Venezuela | Elis Aguilar | 154 |
27 | Sara Araya | Spanien | Karlo de Danimoreno | 145.5 |
28 | Vasile Boilă | Rumänien | Roth of Braveheart Ordinum | 119.5 |
29 | Jens Temmerman Gwendoline Sonck | Belgien | Maffia van't Stekkerke | 0 |
29 | Joel clercq | Belgien | Rairon Del Nakuru | 0 |